TeleEye timeMax Solution 2.0
TeleEye timeMAX Solution 2.0 是針對特長錄影時間而設計的最新技術。透過 TeleEye GN系列DVR 與 MP 系列攝像機的組合,你可以享有高達277天的、解像度像達1080p的錄像。
TeleEye timeMAX Solution 2.0 最多可支援 8 個 10TB 的硬盤,配合我們獨有的 Enhanced H.265影像壓縮技術,影像壓縮效能比起普通的H.265多出30%。為使錄影時間更長,TeleEye 亦最新發明了獨有的 流動 I-frame 技術,讓儲存空間進一步擴張達25%。結合上述技術,TeleEye timeMAX Solution 2.0 最長的錄影時間可高達277天。
好處
強大的儲存空間
The TeleEye timeMAX Solution 2.0 最多支援 8個 10TB 的硬盤。 故此,數據儲存空間最大可擴充至80TB,讓錄製時間大大延長。
4K 解像度
The TeleEye timeMAX Solution 2.0 提供優越的影像質素,錄像解析度可高達4K (3840 x 2160)。
防黑客技術
The TeleEye timeMAX Solution 2.0 結合 TeleEye 獨有的防黑客技術,透過五個保護層:千里眼互聯網保密協議、AES-256位元高級加密標準、智能配對、自動過濾和獨立影像網絡,可以有效隔絕互聯網上的黑客。
簡易配置
TeleEye timeMAX Solution 2.0 提供多合一的儲存系統,儲存硬盤可以安裝在數碼視像錄影機內,無須額外的NAS與電腦配置。
流動式 I-frame 技術
The TeleEye timeMAX Solution 2.0 結合我們獨家研發的流動式I-frame 技術,能夠根據場景中物體的運動模式,而自動調節 I-frame與 P-frame 的頻率,從而釋放更多儲存空間以延長錄影時間。
Enhanced H.265
TeleEye timeMAX Solution 2.0 支援 Enhanced H.265 影像壓縮技術,影像壓縮效能比起普通的H.265多出30%,與此同時,影像質素亦不會被犧牲。
為何要選用 TeleEye timeMAX Solution 2.0 ?
目前,市面上的數碼錄像攝影機普遍只支援 H.264 和 12TB 儲存容量,錄製時間十分有限,大概只能達兩星期。即使裝有較大儲存容量的 64TB 硬盤,最長的錄影時間也只有兩個月。
選用TeleEye timeMAX Solution 2.0,你將可享有最長的錄影時間!TeleEye timeMAX Solution 2.0 最多可支援 8 個 10TB 的硬盤,配合我們獨有的 Enhanced H.265影像壓縮技術,影像壓縮效能比起普通的H.265多出30%。為使錄影時間更長,TeleEye 亦最新發明了獨有的 流動 I-frame 技術,讓儲存空間進一步擴張達25%。結合上述技術,TeleEye timeMAX Solution 2.0 最長的錄影時間可高達9個月(約277天),而市場上同類型產品的最長錄影時間則只有大概2個月(約65天)。
TeleEye timeMAX Solution 2.0 估計錄影時間
4K
1080P
720p
型號
DVR 數碼視像錄影機
型號 |
描述 |
GN6516 | 16路WQHD 數碼視像錄影機、共享網絡、Enhanced H.264影像壓縮技術、 最高錄影速度為每秒 400 幅 (只兼容timeMAX Solution 1.0) |
GN6608 | 8路WQHD 數碼視像錄影機、專用網絡、Enhanced H.264影像壓縮技術、 8個PoE接口、最高錄影速度為每秒 200 幅 (只兼容timeMAX Solution 1.0) |
GN6916 | 16路WQHD 數碼錄像攝影機、一個專用視像接口、Enhanced H.264 影像壓縮技術、最高錄影速度為每秒25/30幅@WQHD (只兼容timeMAX Solution 1.0) |
GN8616 | 16路 4K 數碼視像錄影機; 最高錄影速度為每秒 25 幅@4K、 WQHD,1080p; 8 SATA; 16個PoE接口 (兼容timeMAX Solution 2.0) |
GN8916 | 16路 4K 數碼視像錄影機、最高錄影速度為每秒 25 幅@4K、 WQHD、1080p、8 SATA (兼容timeMAX Solution 2.0) |
GN8932 | 32路 4K 數碼視像錄影機、最高錄影速度為每秒 25 幅@4K、 WQHD、1080p、8 SATA (兼容timeMAX Solution 2.0) |
MP4/ MP8/MP23 系列 IP 攝像機
型號 | 描述 |
MP2331E-HD | 1080p、f=2.8毫米固定光圈鏡頭、10~20米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE 技術供電、ONVIF、Profile S (只兼容timeMAX Solution 1.0) |
MP2335E-HD | 1080p、f=2.8~12毫米可變焦光圈鏡頭、20~30米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE 技術供電、ONVIF Profile S (只兼容timeMAX Solution 1.0) |
MP2361E-HD | 1080p、f=2.8毫米固定光圈鏡頭、10~20米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE技術供電、ONVIF、Profile S (只兼容timeMAX Solution 1.0) |
MP2365E-HD | 1080p、f=2.8~12毫米可變焦光圈鏡頭、20~30米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE技術供電、ONVIF Profile S (只兼容timeMAX Solution 1.0) |
MP411AE-HD | WQHD、f=2.8毫米固定光圈鏡頭、0~10米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE 技術供電、ONVIF、Profile S (兼容timeMAX Solution 2.0) |
MP421AE-HD | WQHD、f=2.8毫米固定光圈鏡頭、10~20米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE技術供電、ONVIF Profile S (兼容timeMAX Solution 2.0) |
MP425AE-HD | WQHD、f=3.3~12毫米可變焦光圈鏡頭、20~30米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE技術供電、ONVIF Profile S (兼容timeMAX Solution 2.0) |
MP451AE-HD | WQHD、f=3.6毫米固定光圈鏡頭、20~30米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE技術供電、ONVIF Profile S (兼容timeMAX Solution 2.0) |
MP475AE-HD | WQHD、f=3.3~12毫米可變焦光圈鏡頭、 30~50米有效紅外線攝影範圍、 Enhanced H.264、IP66 防塵防水規格、PoE技術供電、ONVIF Profile S (兼容timeMAX Solution 2.0) |
MP855AE - HD | 4K、f=3.3~12 毫米電動變焦鏡頭、20~30米有效紅外線攝影範圍、H.265 IP66 防塵防水規格、PoE技術供電、ONVIF Profile S (兼容timeMAX Solution 2.0) |
MP877AE - HD | 4K、f=3.3~12 毫米電動變焦鏡頭、30~50米有效紅外線攝影範圍、H.265 IP66 防塵防水規格、PoE技術供電、ONVIF Profile S (兼容timeMAX Solution 2.0) |
硬盤
型號 | 描述 |
HD10000GB | 10000GB SATA HDD |
HD8000GB | 8000GB SATA HDD |
HD6000GB | 6000GB SATA HDD |